I docenti ricevono su appuntamento. Lo si può chiedere tramite registro elettronico. In caso di problemi, si potrà concordare con l’insegnante un incontro in un orario diverso.
Si ricorda che due volte l’anno, solo per i genitori che per impegni di lavoro non possono venire ai colloqui di mattina, si tengono colloqui generali pomeridiani con tutti gli insegnanti.
Insegnante | Materia | Giorno | Ora |
---|---|---|---|
Albani Chiara | Italiano, Storia, Geografia | sabato | 8.55 - 9.55 |
Austoni Marco | Educazione fisica | Martedì | 11.55 - 12.55 |
Battaglia Giulia | Arte e immagine | Mercoledì | 8.55 - 9.55 |
Biffi Marianna | Tecnologia | Martedì | 11.55 - 12.55 |
Bodini Lia | Italiano, Storia, Geografia | Lunedì | 11.55 - 12.55 |
Bolchini Monica | Inglese | Giovedì | 10.55 - 11.55 |
Bonetti Giulia | Italiano, Storia, Geografia | ||
Bottacchiari Alessandro | Sostegno | ||
Botti Cesare Emer | |||
Brembilla Giuliana | Sostegno |
Martedì Eventuale altro giorno e orario, in accordo con le esigenze di famiglia. |
10.55 - 11.55 |
Capelli Federico | Matematica, Scienze | Mercoledì | 11.55 - 12.55 |
Colombo Roberta | Inglese | Sabato | 8.55 - 9.55 |
Conidi Agazio | Sostegno | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Cordini Marco | Musica | Lunedì | 7.55 - 8.55 |
De Bartolo Franco | Matematica, Scienze | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
De Franco Marcella | Religione | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
Di Maio Lia | Arte e immagine | Giovedì | 11.55 - 12.55 |
Guadagna Nazarena | Sostegno | Su accordo con le famiglie | |
Iracà Domenica | Tecnologia | Giovedì | 8.55 - 9.55 |
Magi Sabrina | Tedesco | Sabato | 7.55 - 8.55 |
Marincola Valentina | Matematica | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Mazzoleni Marta | |||
Melotto Rossella | Italiano, Storia, Geografia | Giovedì | 8.55 - 9.55 |
Muccio Piergiorgio | Sostegno | Giovedì | 8.55 - 9.55 |
Pane domenico | Matematica, Scienze | ||
Panzeri Luigi | Musica | Lunedì | 8.55 - 9.55 |
Pasta Sara | Tedesco |
Venerdì due venerdì al mese |
10.55 - 11.55 |
Pischedda Monia | Matematica, Scienze |
Mercoledì dalle 12:55 alle 13:55 |
|
Previtali Anna | Italiano, Storia, Geografia | Mercoledì | 10.55 - 11.55 |
Riva Monica | Italiano, Storia, Geografia | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
Rota Emma | Sostegno | ||
Saraco Francesco | Italiano, Storia, Geografia | Lunedì | 10.55 - 11.55 |
Savi Daniela | Educazione fisica | Alcuni sabati dalle 10:20 alle 11:00 (vedere Argo) | |
Scissa Martina | Inglese |
Mercoledì 2° e 4° mercoledì del mese |
8.55 - 9.55 |
TASSINARI VALENTINA | Sostegno | Martedì | 9.55 - 10.45 |
Scuola in Chiaro - WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.