I docenti ricevono su appuntamento. Lo si può chiedere tramite registro elettronico. In caso di problemi, si potrà concordare con l’insegnante un incontro in un orario diverso.
Si ricorda che due volte l’anno, solo per i genitori che per impegni di lavoro non possono venire ai colloqui di mattina, si tengono colloqui generali pomeridiani con tutti gli insegnanti.
Insegnante | Materia | Giorno | Ora |
---|---|---|---|
agazzi natascia | Tecnologia | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
Albani Chiara | Italiano, Storia, Geografia | Martedì | 8.55 - 9.55 |
Austoni Marco | Educazione fisica | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
AVALLONE SARA | Storia, Geografia, Sostegno | Lunedì | 10.55 - 11.55 |
Bolchini Monica | Sostegno | Mercoledì | 10.55 - 11.55 |
Capelli Federico | Matematica, Scienze | Giovedì | 9.55 - 10.45 |
Colombo Roberta | Inglese | Sabato | 9.55 - 10.45 |
Conidi Agazio | Sostegno | Giovedì | 9.55 - 10.45 |
Cordini Marco | Musica | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
De Bartolo Franco | Scienze | Martedì | 9.55 - 10.45 |
De Franco Marcella | Religione | Mercoledì | 10.55 - 11.55 |
Di Maio Lia | Arte e immagine | Giovedì | 10.55 - 11.55 |
Di Stefano Flavia | Musica | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Gatti Elena | Matematica, Scienze | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
Guadagna Nazarena | Sostegno | Venerdì | 8.55 - 9.55 |
Invernizzi Elena | Inglese | Martedì | 11.55 - 12.55 |
Leoni Valentina | Italiano, Geografia | Giovedì | 10.55 - 11.55 |
Locatelli Sanja | Tedesco | Venerdì | 8.55 - 9.55 |
Magi Sabrina | Tedesco | Sabato | 8.55 - 9.55 |
Mandaletti Antonella | Sostegno | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
MARTINELLI CRISTINA | Italiano | Mercoledì | 8.55 - 9.55 |
Mascolo Agnese | Tecnologia | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
Medolago Luca | Educazione fisica, Sostegno | Lunedì | 11.55 - 12.55 |
Muccio Piergiorgio | Sostegno | Giovedì | 11.55 - 12.55 |
Pane domenico | Matematica, Scienze | Mercoledì | 11.55 - 12.55 |
Panzeri Luigi | Musica |
Giovedì 10.00 - 10.50 |
|
Petrone Carlo | Sostegno | Mercoledì | 8.55 - 9.55 |
Pischedda Monia | Matematica, Scienze | Venerdì | 11.55 - 12.55 |
Previtali Anna | Italiano, Storia, Geografia | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Riva Monica | Italiano, Storia, Geografia | Mercoledì | 11.55 - 12.55 |
Saraco Francesco | Italiano, Storia, Geografia | Giovedì | 9.55 - 10.45 |
Savi Daniela | Educazione fisica | 10.55 - 11.55 | |
Scudeletti Monia | Italiano, Storia, Geografia | Martedì | 10.55 - 11.55 |
TASSINARI VALENTINA | Arte e immagine | sabato | 9.55 - 10.45 |
Test referente | |||
Zambelli Annalisa | |||
Zambelli Laura | Italiano, Storia, Geografia | Mercoledì | 10.55 - 11.55 |
Scuola in Chiaro - WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.