I docenti ricevono su appuntamento. Lo si può chiedere tramite registro elettronico. In caso di problemi, si potrà concordare con l’insegnante un incontro in un orario diverso.
Si ricorda che due volte l’anno, solo per i genitori che per impegni di lavoro non possono venire ai colloqui di mattina, si tengono colloqui generali pomeridiani con tutti gli insegnanti.
Insegnante | Materia | Giorno | Ora |
---|---|---|---|
Albani Chiara | Italiano, Storia, Geografia | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Astulfoni Elisabetta | Tedesco | Venerdì | 10.55 - 11.55 |
Austoni Marco | Educazione fisica | Mercoledì | 10.55 - 11.55 |
Bani Matteo | Tecnologia | ||
Biffi Marianna | Tecnologia | Lunedì | 11.55 - 12.55 |
Bodini Lia | Italiano, Storia, Geografia | Giovedì | 11.55 - 12.55 |
Bottacchiari Alessandro | |||
BREMBILLA GIULIANA | |||
cara salvatore | |||
Colombo Roberta | Inglese | Giovedì | 10.55 - 11.55 |
Conidi Agazio | Sostegno | Lunedì | 10.55 - 11.55 |
Corbetta Roberta | |||
Cordini Marco | Musica | ||
Daleffe Mariaelena | Geografia | Lunedì | 8.55 - 9.55 |
DE BARTOLO FRANCO | Matematica, Scienze | Giovedì | 9.55 - 10.45 |
De Franco Marcella | Religione | sabato | 10.55 - 11.55 |
Denaro Stefano | Sostegno | Su accordo con le famiglie | 14.55 - 15.55 |
Di Maio Lia | Arte e immagine | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
Lagana Giuseppa | Sostegno | Venerdì | 10.55 - 11.55 |
Magi Sabrina | Tedesco | Martedì | 8.55 - 9.55 |
Mazzoleni Marta | Matematica, Scienze |
Mercoledì 11.10/12:10 |
|
Melotto Rossella | Italiano, Storia, Geografia | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
Milesi Eleonora | Arte e immagine | ||
Muccio Piergiorgio | Musica | ||
Pane domenico | Matematica, Scienze | Lunedì | 8.55 - 9.55 |
Panzeri Luigi | Musica |
Lunedì 13.00 - 14.00 |
|
Previtali Anna | Italiano, Storia, Geografia | Martedì | 10.55 - 11.55 |
Riva Monica | Italiano, Storia, Geografia | Venerdì | 9.55 - 10.45 |
Romeo Ermelinda | Sostegno | ||
Rovaris Alessia | Inglese | Lunedì | 9.55 - 10.45 |
Saraco Francesco | Italiano, Storia, Geografia | ||
TEPLJAKOVA ILONA ALEKSANDROVNA | Sostegno | Venerdì | 10.55 - 11.55 |
Test referente | |||
Valsecchi Donatella | Matematica, Scienze | Mercoledì | 9.55 - 10.45 |
Zambelli Laura | Italiano, Storia, Geografia |
Scuola in Chiaro - WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.