I dati relativi all'Istituto sono consultabili nella banca dati del Sistema Perla Pa - Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzando i seguenti collegamenti suddivisi per anno (ultimi tre anni):
Soggetto autorizzato | Ragione incarico | Data di inizio incarico | Data di fine incarico | Compenso lordo Euro | |
---|---|---|---|---|---|
Conti Maddalena | Incarico Tutor modulo PON competenze di base - City camp Mapello | 17/06/2019 | 21/06/2019 | 678,22 | |
Pascarosa Barbara | Pascarosa Barbara - Incarico tutor 2° modulo "Dire,fare,codificare" | 20/09/2019 | 13/12/2019 | 678,22 | |
Pascarosa Barbara | Pascarosa Barbara- Tutor 1° modulo PON "Dire,fare,codificare" - Pensiero computazionale | 22/02/2019 | 24/05/2019 | 678,22 | |
Facheris Livana | Facheris Livana - Esperto 1° modulo PON "Dire,fare,codificare" - Pensiero computazionale | 22/02/2019 | 24/05/2019 | 1 582,52 | |
Ripamonti Simonetta | Ripamonti Simonetta - Incarico Gruppo supporto PON Inclusione a.s. 2017/18 | 12/03/2018 | 30/12/2018 | 122,50 | |
Previtali Cinzia | Previtali Cinzia - Incarico Gruppo supporto PON Inclusione a.s. 2017/18 | 12/03/2018 | 30/12/2018 | 122,50 | |
Pirola Maria Luisa | Pirola Maria Luisa - Incarico Gruppo supporto PON Inclusione a.s. 2017/18 | 12/03/2018 | 30/12/2018 | 122,50 | |
Durante Giuseppina | Durante Giuseppina - Incarico Gruppo supporto PON Inclusione a.s. 2017/18 | 12/03/2018 | 30/12/2018 | 122,50 | |
Valsecchi Donatella | Valsecchi Donatella - Incarico Valutatore PON Inclusione a.s. 2017/18 | 03/10/2017 | 30/12/2018 | 1 260,00 | |
Conti Maddalena | Conti Maddalena - Sportello di Ascolto a.s. 2018/19 | 23/10/2018 | 23/05/2019 | 420,00 | |
Conti Maddalena | Conti Maddalena- competenze digitali cl. 4^ | 05/04/2019 | 05/06/2019 | 350,00 | |
Cordini Marco | Cordini Marco - laboratorio corale 18/19 | 07/12/2018 | 07/06/2019 | 1 540,00 | |
De Bartolo Franco | De Bartolo Franco - Incarico progetto HELP matematica classi 1^ | 07/03/2019 | 16/05/2019 | 140,00 | |
Pane Domenico | Pane Domenico - Incarico progetto HELP matematica classi 2^ | 07/03/2019 | 16/05/2019 | 210,00 | |
Mazzoleni Marta | Incarico progetto HELP matematica classi 3^ | 13/03/2019 | 22/05/2019 | 280,00 | |
Cortinovis Laura | Incarico progetti "Acquarelliamo" e "Dal silent book alla narrazione verbale" - Primaria Mapello | 11/01/2019 | 15/02/2019 | 723,44 | |
Colombo Roberta | Corso propedeutico esame KET 2019 | 13/03/2019 | 10/04/2019 | 350,00 | |
Beretta Eloisa | Corso propedeutico esame KET 2019 | 05/12/2018 | 27/02/2019 | 350,00 | |
Baldi Marta | Interventi alfabetizzazione progetto Forte processo immigratorio 17/18 | 23/05/2018 | 06/06/2018 | 210,00 | |
Bonorandi Claudia | Interventi alfabetizzazione progetto Forte processo immigratorio 17/18 | 15/09/2018 | 26/10/2018 | 350,00 | |
Rondinelli Laura | Interventi progetto Area a rischio 17/18 | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 350,00 | |
Taramelli Giovanna | Taramelli Giovanna - Incarico Tutor modulo PON Competenze di base - "Paroliamo" | 05/02/2019 | 28/05/2019 | 361,68 | |
Ghezzi Edvige | Ghezzi Edvige - Incarico Tutor modulo PON Competenze di base - "Paroliamo" | 05/02/2019 | 28/05/2019 | 316,54 | |
Bonorandi Claudia | Bonorandi Claudia - Incarico Esperto modulo PON Competenze di base - "Il corpo in azione" | 09/02/2019 | 01/06/2019 | 1 582,52 | |
Salvi Tiziana | Salvi Tiziana - Incarico Tutor modulo PON Competenze di base - "Il corpo in azione" | 09/02/2019 | 01/06/2019 | 316,54 | |
Amigoni Elena | Amigoni Elena - Incarico Tutor modulo PON Competenze di base - "Il corpo in azione" | 09/02/2019 | 01/06/2019 | 361,68 | |
Palmini Barbara | Palmini Barbara - Incarico Tutor modulo PON Competenze di base - "Dire,fare,teatrare" | 22/09/2018 | 02/02/2019 | 339,11 | |
Donadoni Elena | Donadoni Elena - Incarico Tutor modulo POn Competenze di base - "Dire,fare,teatrare" | 22/09/2018 | 02/02/2019 | 339,11 | |
Stucchi Emanuela | Incarico Tutor modulo POn Competenze di base - Matematica in gioco | 05/02/2019 | 28/05/2019 | 271,28 | |
Pane Domenico | Incarico Tutor modulo POn Competenze di Base - "Laboratorio di Geometria" | 14/11/2018 | 06/03/2019 | 670,09 |
Scuola in Chiaro - WebApp
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.